![]() |
16. Oktobris 22:30 VOLVO 2:2 |
![]() |
HK NA | HK L&L II |
Vārti | ||
1st Period | ||
03:05 | LNL | Madara Ērgle (6) Assist: Jānis Naglis (17) |
05:53 | LNL | Jānis Karzjuks (99) Assist: Jānis Naglis (17) |
07:49 | HNA | Alberts Adītājs (7) Assist: Ainārs Pastars (24) |
09:16 | HNA | Ivars Unda (84) Assist: Jānis Urlovskis (10) |
Noraidījumi | ||
1st Period | ||
00:32 | LNL | Jānis Naglis (17) : Hooking - 2 min |
2nd Period | ||
16:02 | HNA | Andis Miezītis (11) : Boarding - 2 min |
23:53 | HNA | Pēteris Janevics (94) : Charging - 2 min |
Spēlētāju Statistika | |||||
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
Kristaps Lubovs (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egīls Tīzenbergs (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrejs Šatkovskis (80) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Senkāns (33) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reno Potašs (8) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Paņko (5) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matīs Lucis (69) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Krēsla (77) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Kļava (27) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guntars Blušs (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivars Unda (84) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jānis Urlovskis (10) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Andis Miezītis (11) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ainārs Pastars (24) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pēteris Janevics (94) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alberts Adītājs (7) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
Irita Rozentāle (32) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduards Žuravļovs (27) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduards Lasmanis (26) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksims Sitniks (33) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Dorogojs (94) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liene Roopa (96) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilnis Druva (66) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaroslavs Šapošņikovs (60) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aigars Grāvers (21) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gints Rozenbergs (77) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinalds Zelmenis (76) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andris Priede (98) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agris Kramiņš (65) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadims Zabolotnijs (47) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madara Ērgle (6) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jānis Karzjuks (99) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jānis Naglis (17) | FW | 0 | 2 | 2 | 2 |
Metieni | |||||
![]() |
23 | ||||
![]() |
28 |
Citi Fakti | |||||
Tiesneši | Armands Bedrītis, Ričards Bērziņš |